Rankingsegling 2.4mR
Sailwave results for Rankingsegling 2.4mR at 2015
Rankingsegling 2.4mR
Sju seglingar
Overall
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Placering | Skeppare | Båtnamn | Segelnr | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Hans Asklund | Fanny | SWE 441 | Westerviks SS | (3.0) | 1.7 RDGa | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 11.7 | 8.7 |
2nd | Peter Andersson | JJ | SWE 364 | SSW | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 26.0 | 18.0 |
3rd | Per Ahrbom | Lincia | SWE 378 | KSSS | 6.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 31.0 | 24.0 |
4th | Klas Andersson | Blåsningen | SWE 373 | SS Vätt | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 32.0 | 25.0 |
5th | Mats Millbourn | Promillan | SWE 419 | HaSS | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | (14.0) | 43.0 | 29.0 |
6th | Mattias Johnelius | Kalami | SWE 448 | HaSS | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 43.0 | 31.0 |
7th | Ulf Bengtsson | Stella | SWE 444 | HaSS | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (9.0) | 43.0 | 34.0 |
8th | Mats Brown | SWE 366 | Ljungskile Segelsällskap | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | (11.0) | 2.0 | 3.0 | 48.0 | 37.0 | |
9th | Anders Kjellberg | Golden Delicious | SWE 401 | VhSS | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 51.0 | 41.0 |
10th | Bertil Grandinsson | Ada | SWE 400 | KSSS | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | (12.0) | 9.0 | 11.0 | 69.0 | 57.0 |
11th | Anders Johansson | Darling | SWE 363 | HASS | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | (13.0) | 10.0 | 78.0 | 65.0 |
12th | Pelle Schönning | Mini Tonja | SWE 422 | GUBK | (15.0 DNS) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 81.0 | 66.0 |
13th | Östen Petersson | Maja | SWE 453 | Westerviks SS | 12.0 | 10.0 | (13.0) | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 81.0 | 68.0 |
14th | Gunilla Larsson | Tryggve | SWE424 | Karlstads SS | (15.0 DNF) | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 15.0 DNS | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 92.0 | 77.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com