Vi är nu inne på ett nytt år, båtmässan i Göteborg är avklarad och även om isen ligger i hamnen så börjar det bli dags att blicka framåt på kappseglingsåret 2012. Här försöker vi sammanfatta lite om nyheterna i SRS, vilka kappseglingar som finns här omkring och räkna ner mot sjösättningen.
Kappseglingar i närområdet 2012
Datum | Kappsegling | Arrangör |
2012-06-01 | Påarp om Babord | HSS |
2012-06-02 | Kölsvinet (Båstad) | BBSS |
2012-06-09 | Hallandsseglingen (Grötvik) | GSS/HSS |
2012-06-16 | Fragancia Cup | HSS |
2012-06-30 | Tylön Runt | HSS |
2012-08-11 | Lovabukten Doublehanded | HSS |
2012-08-18 | Spangenberg (Grötvik) | GSS |
2012-08-25 | Krabbseglingen (Skallkroken) | SKBS |
2012-09-01 | Entypsregatta | HSS |
2012-09-08 | Marsten Runt (Falkenberg) | LBF |
2012-09-15 | Lappens Cup | HSS |
2012-09-29 | Klubbmästerskap C 55 | HSS |
De av ovanstående seglingar som ingår i Liros Cup Syd är Påarp om babord, Fragancia Cup, Tylön Runt. OBS att det står fel datum i VKSF Kappseglingskalender för Påarp om Babord.
HSS arrangerar dessutom SM i 2,4mR den 2012-08-03 – 2012-08-05.
HSS’ tisdagsseglingar pågår under vårsäsongen mellan 2012-05-08 – 2012-06-26 och under höstsäsongen mellan 2012-07-31 – 2012-09-18. Totalt 16 tisdagsseglingar som ingår i Tisdagscupen.
Sedan finns det ju ännu fler intressanta kappseglingar i området. Eller vad sägs om följande:
- Båstad Seglarvecka den 29/7 – 5/8 som består av Farr 30 VM, Laser SM och Laser Master SM! Låter som en fantastisk seglarhappening i Båstad.
- C 55 SM i Viken den 3-5 augusti
- Express SM i Varberg 27-30 juli
- Ven Runt 11 augusti
Och några andra tävlingar som kan vara värda att nämna:
- Stena Match Cup Sweden, Marstrand, 2-7 juli.
- RC44 Tour i Marstrand, 18-22 juli.
- Tjörn Runt, Stenungsund, 18 augusti
Några fler intressanta tävlingar som vi missat?
Några nyheter inom SRS
Samtliga SRS-tal har i år tre decimaler. Detta innebär bland annat lite förändringar i vårt starttidstabell för tisdagsseglingarna då de tidigare har haft stöd för endast två decimaler. Vi får helt enkelt göra om vår starttidstabell lite innan första Tisdagsseglingen. Mer info om detta kommer här på hemsidan.
Det har givetvis även justerats ett antal SRS-tal i SRS-tabellen. Nedan visas några nya SRS-tal för de båtar som brukar vara med och kappsegla i närområdet:
Båttyp | SRS 2012 | SRS 2011 | Skillnad SRS |
606 | 1,035 | 1,03 | 0,005 |
Accent | 1,037 | 1,04 | -0,003 |
Albin 78 Cirrus | 1,042 | 1,04 | 0,002 |
Albin Nova | 1,156 | 1,16 | -0,004 |
Bumerang 32 | 1,16 | 1,16 | 0 |
C 55 | 1,045 | 1,04 | 0,005 |
Carrera Helmsman | 1,229 | 1,23 | -0,001 |
CB 33 | 1,186 | 1,18 | 0,006 |
CB 66 Racer | 1,175 | 1,17 | 0,005 |
Comfort 32 | 1,117 | 1,12 | -0,003 |
Dixie 27 | 1,045 | 1,05 | -0,005 |
Dominant 78 | 1,064 | 1,06 | 0,004 |
Drake | 1,072 | 1,07 | 0,002 |
Elan 333 | 1,214 | 1,21 | 0,004 |
Express | 1,114 | 1,12 | -0,006 |
Farr 30 | 1,348 | 1,35 | -0,002 |
Fenix | 1,066 | 1,06 | 0,006 |
First Class 10 | 1,247 | 1,25 | -0,003 |
Gib-Sea 80 plus | 1,069 | 1,07 | -0,001 |
Grinde | 1,073 | 1,07 | 0,003 |
H-båt | 1,077 | 1,08 | -0,003 |
Hero 101 | 1,149 | 1,15 | -0,001 |
IF | 1,017 | 1,02 | -0,003 |
J/105 | 1,282 | 1,28 | 0,002 |
J/109 | 1,299 | 1,3 | -0,001 |
J/80 | 1,2 | 1,19 | 0,01 |
Marieholm 26 | 0,952 | 0,99 | -0,038 |
Maxi 77 | 1,045 | 1,05 | -0,005 |
Maxi 800 | 1,089 | 1,09 | -0,001 |
Maxi 909 | 1,111 | 1,11 | 0,001 |
Maxi 95 | 1,083 | 1,08 | 0,003 |
Maxi Magic | 1,086 | 1,08 | 0,006 |
Maxi Mixer EC | 1,191 | 1,18 | 0,011 |
Nordisk Folkbåt | 0,968 | 0,97 | -0,002 |
Scalare MK I | 0,974 | 0,97 | 0,004 |
Smaragd | 1,187 | 1,19 | -0,003 |
Smaragd Cr | 1,167 | 1,17 | -0,003 |
X-34 | 1,264 | 1,26 | 0,004 |
X-99 | 1,257 | 1,26 | -0,003 |
Nytt för i år är också att båtarna har fått ett individuellt SRS-avdrag om man väljer att segla utan undanvindssegel. Exempelvis har en Albin Nova och Farr 30 0,05 i SRS-avdrag om de anmäler sig för att segla utan spinnaker, medan det exempelvis är 0,03 för en Maxi 77.
SRS-tabellen finns att hitta på http://matbrev.svensksegling.se/home/boatlist
Nytt är även att Svenska Seglarförbundet har ett nytt webbaserat system för att ansöka om SRS-mätbrev. Detta finns på http://matbrev.svensksegling.se. Se till och ansök om mätbrev så snart som möjligt för er som ska göra det, så att det hinner bli klart till första kappseglingen.